Kosmetik in Tschechien: Preise und Leistungen 2024
Wie der Friseur, die Massage und Tattos & Piercing ist auch die Kosmetik (tsch. Kosmetika) in Tschechien viel günstiger als in Deutschland. Das liegt an den niedrigeren Stundenlöhnen, die man für Dienstleistungen zahlen muss. Oft wird zusammen mit der Kosmetik die Fußpflege (=Pediküre) und die Handpflege (=Maniküre) mit Nagelpflege angeboten. Etliche Kosmetiksalons bieten auch Friseurleistungen und Massage-Behandlungen an. Hier erfahren Sie alle wichtigen Punkte.
Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der Schönheitssalons in Tschechien sind für gewöhnlich von 8.00 - 17.00 Uhr - manche öffnen auch erst 10.00 Uhr.
Begriffe
Kosmetiksalon heißt auf Tschechisch "Kosmetický salon" oder "Kosmetika", Maniküre heißt "Manikúra", Pediküre "Pedikúra" und die Kosmetikerin "Kosmetička".
Aktuelle Preise für Kosmetik Tschechien 2024, Zirka-Angaben
Die folgende Tabelle enthält ca.-Preisangaben für Kosmetikbehandlungen in Tschechien. Stellvertretend für kleinere Orte werden Preise von Kosmetikstudios in der Stadt Cheb (Eger) angeführt. Ferner sind die Durchschnittspreise in der Hauptstadt Prag und zum Vergleich in Deutschland angegeben.
Kosmetikbehandlung | Preis Cheb, ca. | Preis Prag, ca. | Preis DE, ca. |
Klassische Grundbehandlung, Peeling, Massage, Maske, Korrektur Augenbrauen, ca. 60 min. (tsch. Klasické ošetření, peeling, masáž obličeje, maska, úprava obočí) |
400,- Kč (15.80 EUR) | 800,- Kč (31.60 EUR) | ab 47,- EUR |
Intensive Behandlung: Grundbehandlung + Dekolleté und Nackenmassage, Ampulle, ca. 90 min. (tsch. Intenzivní ošetření: základní ošetření + masáž dekoltu a šíje, ampule) |
800,- Kč (31.60 EUR) | 1200,- Kč (47.40 EUR) | ab 80,- EUR |
Wimpern färben (tsch. Barvení řas) | 60,- Kč (2.40 EUR) | 120,- Kč (4.70 EUR) | ab 8,- EUR |
Wimpernwelle (tsch. Trvalá na řasy) | 190,- Kč (7.50 EUR) | 600,- Kč (23.70 EUR) | ab 34,- EUR |
Wimpernverlängerung (tsch. Prodlužování řas) 20 Wimpern | 1500,- Kč (59.30 EUR) | 2100,- Kč (83.00 EUR) | ab nn,- EUR |
Augenbrauenkorrektur (tsch. Úprava obočí) | ab 40,- Kč (1.60 EUR) | 150,- Kč (5.90 EUR) | ab 8,- EUR |
Augenbrauen färben (tsch. Barvení obočí) | 60,- Kč (2.40 EUR) | 160,- Kč (6.30 EUR) | ab 9,- EUR |
Haarentfernung, Enthaarung (tsch. Depilace) | |||
Oberlippe (tsch. Epilace horního rtu) | 55,- Kč (2.20 EUR) | 70,- Kč (2.80 EUR) | ab 7,- EUR |
Gesicht (tsch. Epilace v obličeji) | ab 55,- Kč (2.20 EUR) | ab 70,- Kč (2.80 EUR) | ab 15,- EUR |
Hände (tsch. Ruce) | 130,- Kč (5.10 EUR) | 180,- Kč (7.10 EUR) | ab 20,- EUR |
Beine bis Knie (tsch. Epilace lýtek) | 150,- Kč (5.90 EUR) | 240,- Kč (9.50 EUR) | ab 20,- EUR |
beide Beine (tsch. Epilace celé nohy) | ab 250,- Kč (9.90 EUR) | 450,- Kč (17.80 EUR) | ab 35,- EUR |
Hautkosmetik, Make-Up (tsch. Líčení) | |||
Tages-Make-Up (tsch. Denní líčení) | 90,- Kč (3.60 EUR) | 185,- Kč (7.30 EUR) | ab 25,- EUR |
Abend-Make-Up (tsch. Večerní líčení) | 170,- Kč (6.70 EUR) | 490,- Kč (19.40 EUR) | ab 35,- EUR |
Permanent-Makeup (tsch. Permanentní Make-Up) *) machen auch Tattoo-Studios | |||
Augenbrauen (tsch. Obočí) | ab 2200,- Kč (87.00 EUR) | 3500,- Kč (138.40 EUR) | ab nn,- EUR |
Lippenkorrektur (tsch. Kontura rtů) | ab 2200,- Kč (87.00 EUR) | 3500,- Kč (138.40 EUR) | ab nn,- EUR |
Lidstrich oben (tsch. Oční linka horní) | 1500,- Kč (59.30 EUR) | 2000,- Kč (79.10 EUR) | ab nn,- EUR |
Lidstrich unten (tsch. Oční linka dolní) | 1200,- Kč (47.40 EUR) | 2000,- Kč (79.10 EUR) | ab nn,- EUR |
*) Preisangaben haben informativen Charakter und sind Richtwerte, die regional schwanken. Europreis zum heutigen Umrechnungskurs Tschechische Krone Euro. Keine Gewähr für Richtigkeit der Preise.
Nagelstudio Tschechien: aktuelle Preise für Maniküre und Pediküre 2024
Die folgende Tabelle enthält ca.-Preisangaben für Maniküre und Pediküre in Tschechien. Stellvertretend für kleinere Orte werden Preise von Nagelstudios in der Stadt Cheb (Eger) angeführt. Ferner sind die Durchschnittspreise in der Hauptstadt Prag und zum Vergleich in Deutschland angegeben.
Nagelbehandlung | Preis Cheb, ca. | Preis Prag, ca. | Preis DE, ca. |
Maniküre (tsch. Manikúra) | |||
Klassische Maniküre (tsch. Klasická manikúra) | 150,- Kč (6.30 EUR) | 320,- Kč (12.70 EUR) | ab 20,- EUR |
Wellness Spa Maniküre (tsch. Manikura SPA) | 270,- Kč (10.70 EUR) | 470,- Kč (18.60 EUR) | ab 45,- EUR |
Lackieren der Nägel (tsch. Lakování) | 50,- Kč (2.00 EUR) | 150,- Kč (5.90 EUR) | ab 8,- EUR |
Nagelmodellage voll (tsch. Gelové nehty komplet) | 550,- Kč (21.70 EUR) | 780,- Kč (30.80 EUR) | ab 60,- EUR |
Auffüllen (tsch. Gelové nehty doplnění) | 330,- Kč (8.70 EUR) | 450,- Kč (17.80 EUR) | ab 30,- EUR |
Mit Muster (tsch. se zdobením 1 nehet) | ab 10,- Kč (0.40 EUR) | 20,- Kč (0.80 EUR) | ab 5,- EUR |
1 Nagel reparieren (tsch. Korektura 1 nehtu) | 55,- Kč (2.20 EUR) | 85,- Kč (3.40 EUR) | ab 5,- EUR |
Gelnägel entfernen (tsch. Odstranění gelového nehtu) | ab 200,- Kč (7.90 EUR) | 310,- Kč (12.30 EUR) | ab 15,- EUR |
Fingernagelverlängerung (tsch. Prodloužení gelového nehtu) | 55,- Kč (2.20 EUR) | 85,- Kč (3.40 EUR) | ab nn,- EUR |
Paraffinbehandlung (tsch. Parafínový zábal) | 80,- Kč (3.20 EUR) | 100,- Kč (4.00 EUR) | ab 15,- EUR |
Pediküre (tsch. Pedikúra) | |||
Med. Pediküre (tsch. Klasická pedikúra) | 250,- Kč (9.90 EUR) | 320,- Kč (12.70 EUR) | ab 23,- EUR |
Wellness Pediküre inkl. Peeling und Fußmaske mit Paraffinbad (tsch. Wellnes pedikúra) | 350,- Kč (13.80 EUR) | 400,- Kč (15.80 EUR) | ab 50,- EUR |
Paraffinbad 20 min. (tsch. Parafínový zábal) | 150,- Kč (5.90 EUR) | 300,- Kč (11.90 EUR) | ab 17,- EUR |
Fußnagelmodellage mit Fußpflege (tsch. Shellac gelové nehty) | 360,- Kč (14.20 EUR) | 600,- Kč (23.70 EUR) | ab 38,- EUR |
Fußmassage 15 min. (tsch. masáž nohou) | 65,- Kč (2.60 EUR) | 90,- Kč (3.60 EUR) | ab 12,- EUR |
Fußnägel lackieren (tsch. lakování) | 60,- Kč (2.40 EUR) | 90,- Kč (3.60 EUR) | ab 8,- EUR |
*) Preisangaben haben informativen Charakter und sind Richtwerte, die regional schwanken. Europreis zum heutigen Umrechnungskurs Tschechische Krone Euro. Keine Gewähr für Richtigkeit der Preise.
Für Maniküre- und Pediküre-Leistungen gibt es auch reine Nagelstudios in Tschechien (tsch. Nehtové studio).
Korrektive Dermatologie
Die folgende Tabelle enthält ca.-Preisangaben für weitere Kosmetikdienstleistungen in Tschechien. Stellvertretend für kleinere Orte werden Preise von Kosmetiksalons in der Stadt Cheb (Eger) angeführt. Ferner sind die Durchschnittspreise in der Hauptstadt Prag und zum Vergleich in Deutschland angegeben.
Behandlung | Preis Cheb, ca. | Preis Prag, ca. | Preis DE, ca. |
Altersflecken entfernen | nn,- Kč (0.00 EUR) | nn,- Kč (0.00 EUR) | ab nn,- EUR |
Pigmente entfernen | nn,- Kč (0.00 EUR) | ab 2000,- Kč (79.10 EUR) | ab nn,- EUR |
Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure | nn,- Kč (0.00 EUR) | ab 5000,- Kč (197.70 EUR) | ab nn,- EUR |
Hautstraffung | nn,- Kč (0.00 EUR) | ab 5000,- Kč (197.70 EUR) | ab nn,- EUR |
*) Preisangaben haben informativen Charakter und sind Richtwerte, die regional schwanken. Europreis zum heutigen Umrechnungskurs Tschechische Krone Euro. Keine Gewähr für Richtigkeit der Preise.
Über kosmetische Pflege hinausgehende Schönheitsbehandlungen können in Tschechien in verschiedenen Schönheitskliniken durchgeführt werden.
Tipps für den Kosmetikbesuch
Wer sicher gehen will, sollte in der unmittelbaren Grenzregion und den Stadtzentren die Preise der Kosmetikstudios vergleichen - hier könnten die Preise höher sein. Am teuersten in Tschechien ist die Hauptstadt Prag. Besonders günstig kommt man auf einem Asiamarkt in Tschechien - achten Sie hier darauf, dass die hygienischen Standards eingehalten und qualitative Kosmetik-Produkte verwendet werden.
Wie bei jedem Kauf haben Sie Anspruch auf eine Quittung über den gezahlten Betrag. Üblich ist in Tschechien ein Trinkgeld in Höhe von 10%. Soll die Schönheitspflege in Euro bezahlt werden, so sollte man dies auf jeden Fall davor klären, um eine böse Überraschung beim Wechselkurs zu vermeiden. Der aktuelle Wechselkurs für 100 tschechische Kronen beträgt 4.00 Euro (Kurs vom 21.11.2024).
Weitere Infos zum Thema:
- Wellness Tschechien
- Friseur Tschechien
- Ayurveda & Akupunktur
- Massagen
- Tattoo & Piercing
- Preise in Tschechien
Wellness Hotel Step in Prag
Wellness Hotel Step in Prag ab 24,- €. Das 5 Autominuten von der O2 Arena und 3 km von der Prager Innenstadt entfernte Wellness Hotel Step bietet eine direkte Verbindung zum Sport- und Wellnesscenter Step. Bewachte Privatparkplätze und Parkplätze am Hotel stehen zur Verfügung. Das 4-Sterne-Hotel befindet sich in der tschechischen Hauptstadt Prag.
Hotel Zlatá Váha in Prag
Hotel Zlatá Váha in Prag ab 20,- €. Ein historisches Gebäude im Zentrum von Prag beherbergt das Hotel Zlatá Váha. Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit einer Bar, das eine große Auswahl an Gerichten der tschechischen und internationalen Küche serviert. Das 3-Sterne-Hotel befindet sich in der tschechischen Hauptstadt Prag.
Hotel City Club in Prag
Hotel City Club in Prag ab 27,- €. Die Unterkunft City Club Prague begrüßt Sie in Prag, 15 Gehminuten vom Wenzelsplatz entfernt. Freuen Sie sich auf gut ausgestattete Zimmer und eine Lobbybar. Die Rezeption ist rund um die Uhr geöffnet und bietet Ihnen kostenfreies WLAN. Das 3-Sterne-Hotel befindet sich in der tschechischen Hauptstadt Prag.
*) Die Objekte und Preise werden von unserem Partner Booking.com geliefert. Keine Gewähr.